Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisence AS-18UW4RMSHB01
VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
У нас вы можете купить Hisence AS-18UW4RMSHB01 по цене 77 100 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 58 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 24 |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 1.54 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 1.5 |
| Производительность на обогрев, кВт | 6 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 5.8 |
| Воздушный поток | 2200 |
| Внутренний габарит, мм | 986x312x228 |
| Внешний габарит, мм | 810x585x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.83 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.9 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 56 |
| Ток на обогрев | 6.6 |
| Ток на охлаждение | 6.6 |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад трассы, м | 15 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до +46 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220-240 |
| Вес, кг | 41.5 |
| Объем, м.куб | 0.45 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 986 |
| Ширина упаковки, мм | 508 |
| Длина упаковки, мм | 897 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽